Equipment table
1. Equipment number - Exceeding2. Equipment number - Not Exceeding
3. Equipment letter - LRS
4. Equipment letter - ABS
5. Equipment letter - DNV
6. Equipment letter - GL
7. Number of anchors
8. Weight Conv. (in kgs)
9. Weight - H.H.P. (in kgs)
10. Studlink chaincables - Total length (in mtrs)
11. Diameter - spec. steel - grade U2 - (in mm)
12. Diameter - Ex. spec. steel - grade U3 - (in mm)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 70 | A | - | a | 102 | 2 | 180 | 135 | 220 | 12.5 | - |
| 70 | 90 | B | - | b | 103 | 2 | 240 | 180 | 220 | 14 | - |
| 90 | 110 | C | - | c | 104 | 2 | 300 | 225 | 247.5 | 16 | - |
| 110 | 130 | D | - | d | 105 | 2 | 360 | 270 | 247.5 | 17.5 | - |
| 130 | 150 | E | - | e | 106 | 2 | 420 | 315 | 275 | 17.5 | - |
| 150 | 175 | F | U6 | f | 107 | 2 | 480 | 360 | 275 | 19 | - |
| 175 | 205 | G | U7 | g | 108 | 2 | 570 | 430 | 302.5 | 20.5 | - |
| 205 | 240 | H | U8 | h | 109 | 2 | 660 | 495 | 302.5 | 22 | 20.5 |
| 240 | 280 | I | U9 | i | 110 | 2 | 780 | 585 | 330 | 24 | 22 |
| 280 | 320 | J | U10 | j | 111 | 2 | 900 | 675 | 357.5 | 26 | 24 |
| 320 | 360 | K | U11 | k | 112 | 2 | 1020 | 765 | 357.5 | 28 | 24 |
| 360 | 400 | L | U12 | l | 113 | 2 | 1140 | 855 | 385 | 30 | 26 |
| 400 | 450 | M | U13 | m | 114 | 2 | 1290 | 970 | 385 | 32 | 28 |
| 450 | 500 | N | U14 | n | 115 | 2 | 1440 | 1080 | 412.5 | 34 | 30 |
| 500 | 550 | O | U15 | o | 116 | 2 | 1590 | 1195 | 412.5 | 34 | 30 |
| 550 | 600 | P | U16 | 9 | 117 | 2 | 1740 | 1305 | 440 | 36 | 32 |
| 600 | 660 | Q | U17 | q | 118 | 2 | 1920 | 1440 | 440 | 38 | 34 |
| 660 | 720 | R | U18 | r | 119 | 2 | 2100 | 1575 | 440 | 40 | 36 |
| 720 | 780 | S | U19 | s | 120 | 2 | 2280 | 1710 | 467.5 | 42 | 36 |
| 780 | 840 | T | U20 | t | 121 | 2 | 2460 | 1845 | 467.5 | 44 | 38 |
| 840 | 910 | U | U21 | u | 122 | 2 | 2640 | 1980 | 467.5 | 46 | 40 |
| 910 | 980 | V | U22 | v | 123 | 2 | 2850 | 2140 | 495 | 48 | 42 |
| 980 | 1060 | W | U23 | w | 124 | 2 | 3060 | 2295 | 495 | 50 | 44 |
| 1060 | 1140 | X | U24 | x | 125 | 2 | 3300 | 2475 | 495 | 50 | 46 |
| 1140 | 1220 | Y | U25 | y | 126 | 2 | 3540 | 2655 | 522.5 | 52 | 46 |
| 1220 | 1300 | Z | U26 | z | 127 | 2 | 3780 | 2835 | 522.5 | 54 | 48 |
| 1300 | 1390 | A+ | U27 | A | 128 | 2 | 4050 | 3040 | 522.5 | 56 | 50 |
| 1390 | 1480 | B+ | U28 | B | 129 | 2 | 4320 | 3240 | 550 | 58 | 50 |
| 1480 | 1570 | C+ | U29 | C | 130 | 2 | 4590 | 3445 | 550 | 60 | 52 |
| 1570 | 1670 | D+ | U30 | D | 131 | 2 | 4890 | 3670 | 550 | 62 | 54 |
| 1670 | 1790 | E+ | U31 | E | 132 | 2 | 5250 | 3940 | 577.5 | 64 | 56 |
| 1790 | 1930 | F+ | U32 | F | 133 | 2 | 5610 | 4210 | 577.5 | 66 | 58 |
| 1930 | 2080 | G+ | U33 | G | 134 | 2 | 6000 | 4500 | 577.5 | 68 | 60 |
| 2080 | 2230 | H+ | U34 | H | 135 | 2 | 6450 | 4840 | 605 | 70 | 62 |
| 2230 | 2380 | I+ | U35 | I | 136 | 2 | 6900 | 5175 | 605 | 73 | 64 |
| 2380 | 2530 | J+ | U36 | J | 137 | 2 | 7350 | 5520 | 605 | 76 | 66 |
| 2530 | 2700 | K+ | U37 | K | 138 | 2 | 7800 | 5850 | 632.5 | 78 | 68 |
| 2700 | 2870 | L+ | U38 | L | 139 | 2 | 8300 | 6225 | 632.5 | 81 | 70 |
| 2870 | 3040 | M+ | U39 | M | 140 | 2 | 8700 | 6525 | 632.5 | 84 | 73 |
| 3040 | 3210 | N+ | U40 | N | 141 | 2 | 9300 | 6975 | 660 | 84 | 76 |
| 3210 | 3400 | O+ | U41 | O | 142 | 2 | 9900 | 7425 | 660 | 87 | 78 |
| 3400 | 3600 | P+ | U42 | P | 143 | 2 | 10500 | 7875 | 660 | 90 | 78 |
| 3600 | 3800 | Q+ | U43 | Q | 144 | 2 | 11100 | 8325 | 687.5 | 92 | 81 |
| 3800 | 4000 | R+ | U44 | R | 145 | 2 | 11700 | 8775 | 687.5 | 95 | 84 |
| 4000 | 4200 | S+ | U45 | S | 146 | 2 | 12300 | 9225 | 687.5 | 97 | 87 |
| 4200 | 4400 | T+ | U46 | T | 147 | 2 | 12900 | 9675 | 715 | 100 | 87 |
| 4400 | 4600 | U+ | U47 | U | 148 | 2 | 13500 | 10125 | 715 | 105 | 90 |
| 4600 | 4800 | V+ | U48 | V | 149 | 2 | 14100 | 10575 | 715 | 105 | 92 |
| 4800 | 5000 | W+ | U49 | W | 150 | 2 | 14700 | 11025 | 742.5 | 107 | 95 |
| 5000 | 4200 | X+ | U50 | X | 151 | 2 | 15400 | 11550 | 742.5 | 111 | 97 |
| 5200 | 5500 | Y+ | U51 | Y | 152 | 2 | 16100 | 12075 | 742.5 | 111 | 97 |
| 5500 | 5800 | Z+ | U52 | Z | 153 | 2 | 16900 | 12675 | 742.5 | 114 | 100 |
| 5800 | 6100 | A* | U53 | A* | 154 | 2 | 17800 | 13350 | 742.5 | 117 | 102 |
| 6100 | 6500 | B* | U54 | B* | 155 | 2 | 18800 | 14100 | 742.5 | 120 | 107 |
| 6500 | 6900 | C* | U55 | C* | 156 | 2 | 20000 | 15000 | 770 | 124 | 111 |
| 6900 | 7400 | D* | U56 | D* | 157 | 2 | 21500 | 16125 | 770 | 127 | 114 |
| 7400 | 7900 | E* | U57 | E* | 158 | 2 | 23000 | 17250 | 770 | 132 | 117 |
| 7900 | 8400 | F* | U58 | F* | 159 | 2 | 24500 | 18375 | 770 | 137 | 122 |
| 8400 | 8900 | G* | U59 | G* | 160 | 2 | 26000 | 19500 | 770 | 142 | 127 |
| 8900 | 9400 | H* | U60 | H* | 161 | 2 | 27500 | 20625 | 770 | 147 | 132 |
| 9400 | 10000 | I* | U61 | I* | 162 | 2 | 29000 | 21750 | 770 | 152 | 132 |
Tables: Equipment table