Proof load & Breaking load
PL = Proof LoadBL = Breaking Load
| Nominal Diameter (in mm) | Grade 2 - PL (kgs) | Grade 2 - BL (kgs) | Grade 3 - PL (kgs) | Grade 3 - BL (kgs) | Grade 2- PL ( kN) | Grade 2- BL (kN) | Grade 3 - PL (kN) | Grade 3 - BL (kN) |
| 12.5 | 6720 | 9400 | 9400 | 13450 | 65.7 | 92.2 | 92.2 | 132.0 |
| 14 | 8400 | 11700 | 11700 | 16800 | 82.4 | 116.0 | 116.0 | 165.0 |
| 16 | 10940 | 15340 | 15310 | 21590 | 107.0 | 150.0 | 150.0 | 216.0 |
| 17.5 | 13040 | 18260 | 18260 | 26100 | 127.0 | 179.0 | 179.0 | 256.0 |
| 19 | 15340 | 21480 | 21480 | 30700 | 150.0 | 211.0 | 211.0 | 301.0 |
| 20.5 | 17800 | 24930 | 24930 | 35600 | 175.0 | 244.0 | 244.0 | 349.0 |
| 22 | 20440 | 28620 | 28620 | 40900 | 200.0 | 280.0 | 280.0 | 401.0 |
| 24 | 24240 | 33930 | 33930 | 48500 | 237.0 | 332.0 | 332.0 | 476.0 |
| 26 | 28340 | 39670 | 39670 | 56700 | 278.0 | 389.0 | 389.0 | 556.0 |
| 28 | 32740 | 45840 | 45840 | 65500 | 321.0 | 449.0 | 449.0 | 642.0 |
| 30 | 37450 | 52400 | 52400 | 74900 | 368.0 | 514.0 | 514.0 | 735.0 |
| 32 | 42450 | 59400 | 59400 | 84850 | 417.0 | 583.0 | 583.0 | 833.0 |
| 34 | 47700 | 66800 | 66800 | 95450 | 468.0 | 655.0 | 655.0 | 937.0 |
| 36 | 53300 | 74600 | 74600 | 106600 | 523.0 | 732.0 | 723.0 | 1050.0 |
| 38 | 59150 | 82800 | 82800 | 118300 | 581.0 | 812.0 | 812.0 | 1160.0 |
| 40 | 65280 | 91400 | 91400 | 130550 | 640.0 | 896.0 | 896.0 | 1280.0 |
| 42 | 71700 | 100350 | 100350 | 143400 | 703.0 | 981.0 | 981.0 | 1400.0 |
| 44 | 78350 | 109700 | 109700 | 156750 | 769.0 | 1080.0 | 1080.0 | 1540.0 |
| 46 | 85350 | 119450 | 119450 | 170650 | 837.0 | 1170.0 | 1170.0 | 1680.0 |
| 48 | 92550 | 129500 | 129500 | 185050 | 908.0 | 1270.0 | 1270.0 | 1810.0 |
| 50 | 100000 | 140000 | 140000 | 200000 | 981.0 | 1370.0 | 1370.0 | 1960.0 |
| 52 | 107750 | 150800 | 150800 | 215450 | 1060.0 | 1480.0 | 1480.0 | 2110.0 |
| 54 | 115700 | 162000 | 162000 | 231400 | 1140.0 | 1590.0 | 1590.0 | 2270.0 |
| 56 | 123950 | 173500 | 173500 | 247850 | 1220.0 | 1710.0 | 1710.0 | 2430.0 |
| 58 | 132400 | 185350 | 185350 | 264800 | 1290.0 | 1810.0 | 1810.0 | 2600.0 |
| 60 | 141100 | 197550 | 197550 | 282250 | 1380.0 | 1940.0 | 1940.0 | 2770.0 |
| 62 | 150050 | 210100 | 210100 | 300150 | 1470.0 | 2060.0 | 2060.0 | 2940.0 |
| 64 | 159250 | 222950 | 222950 | 318500 | 1560.0 | 2190.0 | 2190.0 | 3130.0 |
| 66 | 168650 | 236150 | 236150 | 337350 | 1660.0 | 2320.0 | 2320.0 | 3310.0 |
| 68 | 178300 | 249600 | 249600 | 356600 | 1750.0 | 2450.0 | 2450.0 | 3500.0 |
| 70 | 188150 | 263400 | 263400 | 376300 | 1840.0 | 2580.0 | 2580.0 | 3690.0 |
| 73 | 203350 | 284700 | 284700 | 406700 | 1990.0 | 2790.0 | 2790.0 | 3990.0 |
| 76 | 219050 | 306650 | 306650 | 438050 | 2150.0 | 3010.0 | 3010.0 | 4300.0 |
| 78 | 229750 | 321600 | 321600 | 459450 | 2260.0 | 3160.0 | 3160.0 | 4500.0 |
| 81 | 246150 | 344650 | 344650 | 492350 | 2410.0 | 3380.0 | 3380.0 | 4820.0 |
| 84 | 263050 | 368250 | 368250 | 526100 | 2580.0 | 3610.0 | 3160.0 | 5160.0 |
| 87 | 280350 | 392500 | 392500 | 560700 | 2750.0 | 3850.0 | 3850.0 | 5500.0 |
| 90 | 298100 | 417300 | 417300 | 596150 | 2920.0 | 4090.0 | 4090.0 | 5840.0 |
| 92 | 310100 | 434150 | 434150 | 620150 | 3040.0 | 4260.0 | 4260.0 | 6080.0 |
| 95 | 328500 | 459900 | 459900 | 657000 | 3230.0 | 4510.0 | 4510.0 | 6440.0 |
| 97 | 347300 | 486200 | 486200 | 694550 | 3350.0 | 468.0 | 4680.0 | 6690.0 |
| 100 | 360000 | 504000 | 504000 | 720000 | 3530.0 | 4940.0 | 4940.0 | 7060.0 |
| 102 | 372900 | 522050 | 522050 | 745760 | 3550.0 | 5120.0 | 5120.0 | 7320.0 |
| 105 | 392500 | 549500 | 549500 | 784950 | 3850.0 | 5390.0 | 5390.0 | 7700.0 |
| 107 | 412450 | 577400 | 577400 | 824850 | 3980.0 | 5570.0 | 5570.0 | 7960.0 |
| 111 | 432700 | 605800 | 605800 | 865450 | 4250.0 | 5940.0 | 5940.0 | 8480.0 |
| 114 | 453300 | 634600 | 634600 | 906600 | 4440.0 | 6230.0 | 6230.0 | 8890.0 |
| 117 | 474200 | 663850 | 663850 | 948350 | 4650.0 | 6510.0 | 6510.0 | 9300.0 |
| 120 | 495350 | 693500 | 693500 | 990700 | 4860.0 | 6810.0 | 6810.0 | 9720.0 |
| 124 | 524150 | 734250 | 734150 | 1048350 | 5140.0 | 7200.0 | 7200.0 | 10280.0 |
| 127 | 545600 | 763850 | 763850 | 1092200 | 5350.0 | 7490.0 | 7490.0 | 10710.0 |
| 130 | 568000 | 795450 | 795450 | 1136050 | 5570.0 | 7800.0 | 7800.0 | 11140.0 |
| 132 | 583350 | 815850 | 815850 | 1164600 | 5720.0 | 8000.0 | 8000.0 | 11420.0 |
Tables: Proof & Breaking load