Op ons terrein in Rotterdam hebben we ankerkettingen met verbindingschalm beschikbaar in alle...
[meer...]Dit POOL M®-anker is een stokloos anker met grote houdkracht. Een grote houdkracht wil zeggen dat er in vergelijking met conventionele ankers, een gewichtsreductie van 25% mogelijk is.
Naast het originele POOL®-TW-anker is onlangs ook het POOL®-M-anker geïntroduceerd. Dit aangepaste anker heeft de volgende extra eigenschappen waardoor het bestand is tegen nog ruwere omstandigheden:
Dit nieuwe anker heeft een Nederlands en Europees patent verkregen. Lloyd's Register, American Bureau of Shipping, Bureau Veritas, Germanischer Lloyd, RINA en Det Norkse Veritas hebben allen hun goedkeuring aan dit type gegeven.
Ankers zijn altijd volledig gebalanceerd.
Dit zijn sterke ankers, zeer geschikt voor sluitende (kleine) ankervakken.
Gewicht (in kgs) | A | B | C | D | E |
60 | 585 | 543 | 201 | 555 | 535 |
90 | 675 | 625 | 229 | 642 | 615 |
270 | 971 | 906 | 333 | 921 | 892 |
495 | 1174 | 1090 | 398 | 1115 | 1072 |
765 | 1377 | 1269 | 471 | 1307 | 1350 |
970 | 1480 | 1372 | 501 | 1407 | 1350 |
1305 | 1634 | 1509 | 556 | 1552 | 1486 |
1710 | 1786 | 1647 | 611 | 1698 | 1622 |
2475 | 2004 | 1857 | 683 | 1906 | 1828 |
3240 | 2202 | 2040 | 751 | 2090 | 2008 |
4210 | 2413 | 2232 | 823 | 2291 | 2198 |
5175 | 2569 | 2372 | 878 | 2441 | 2336 |
6225 | 2756 | 2549 | 943 | 2619 | 2510 |
7875 | 2960 | 2717 | 1003 | 2812 | 2674 |
10575 | 3291 | 3032 | 1119 | 3127 | 2986 |
23250 | 4305 | 3955 | 1475 | 4080 | 3894 |
De afmetingen kunnen afwijken. Niet alle beschikbare gewichten worden in deze tabel vermeld. Stuur uw vraag of aanvraag per mail naar info@wortelboer.nl of vraag een offerte aan.